碳排師資
請善用Ctrl+F搜尋專長領域或系所
| 【化工與材料工程系(所)】 | ||
| 姓 名 | 呂春美 教授【中心執行長】 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機6214 | |
| lucm@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 邱維銘 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機7509 | |
| cwm@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 錢玉樹 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機7519 | |
| yschien@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 歐珍方 教授. | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7505 | |
| oucf@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 蔡美慧 教授. | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7525 | |
| tsaimh@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 駱安亞 教授. | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7508 | |
| aylo@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 官振豐 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機6216 | |
| kuan@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 謝淑枝 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機7520 | |
| shiehsj@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 黃怡銘 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機6212 | |
| ymhuang@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 陳秋菊 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機7516 | |
| chencj@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 戴永銘 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機7521 | |
| ymdai@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 楊鎮遠 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機6215 | |
| cyyang@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 黃逸仁 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 化工與材料工程系 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7514 | |
| yjhung@ncut.edu.tw | ||
| 【機械工程系】 | ||
| 姓 名 | 謝明珠 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 機械工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7191 | |
| smj@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 張簡才萬 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 機械工程系 | 1.溫室氣體盤查內部查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機7168 | |
| cwchangjian@ncut.edu.tw | ||
| 【冷凍空調與能源系】 | ||
| 姓 名 | 管衍德 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 冷凍空調與能源系 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機8256 | |
| ydkuan@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 張雅羚 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 冷凍空調與能源系 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機8237 | |
| changyl@ncut.edu.tw | ||
| 【精密製造科技研究所】 | ||
| 姓 名 | 林耀宗 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 精密製造科技研究所 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機5157 | |
| train@ncut.edu.tw | ||
| 【智慧自動化工程系】 | ||
| 姓 名 | 李坤穎 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 智慧自動化工程系 精密製造科技研究所 |
1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機6490 | |
| likunying@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 吳俊毅 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 智慧自動化工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機8053 | |
| Wu8053@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 翁偉翰 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 智慧自動化工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機8051 | |
| weberweng@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 賴嘉宏 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 智慧自動化工程系 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機8050 | |
| chlai@ncut.edu.tw | ||
| 【電機工程系】 | ||
| 姓 名 | 陳鴻誠 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電機工程系 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7255 | |
| hcchen@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 謝錦聰 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電機工程系 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7217 | |
| fred@ncut.edu.tw | ||
| 【電子工程系】 | ||
| 姓 名 | 陳宏光 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7358 | |
| hank@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 陳啟鈞 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 前瞻電資科技研究院 |
1.溫室氣體盤查標準主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7316 | |
| chichun@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 陳百薰 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7337 | |
| bhc@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 顏孟華 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 前瞻電資科技研究院 |
1.溫室氣體盤查標準主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7381 | |
| Emh1989@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 王宏仁 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7338 | |
| wahjen83@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 彭成瑜 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7342 | |
| peng@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 郭翰鴻 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7378 | |
| cliffkuo@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 林主恩 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7340 | |
| celin@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 蔡沅南 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 電子工程系 | 1.溫室氣體盤查員 2.ESG管理師 |
| 電 話 | 04-23924505分機7320 | |
| yntsai@ncut.edu.tw | ||
| 【資訊工程系】 | ||
| 姓 名 | 林宗宏 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 資訊工程系 前瞻電資科技研究院 |
1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機8777 | |
| duke.ncut@gmail.com | ||
| 姓 名 | 林國祥 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 資訊工程系 前瞻電資科技研究院 |
1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機8716 | |
| gslin@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 林俊榮 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 資訊工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機8740 | |
| phdraymond@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 劉又齊 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 資訊工程系 | 1.溫室氣體盤查內部查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機8732 | |
| ycliu@ncut.edu.tw | ||
| 【前瞻電資科技研究院】 | ||
| 姓 名 | 江榮隆 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 前瞻電資科技研究院 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機6476 | |
| cjunglung@ncut.edu.tw | ||
| 【文化創意事業系】 | ||
| 姓 名 | 黃士嘉 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 文化創意事業系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機8917 | |
| huang@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 顏加松 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 文化創意事業系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機8910 | |
| jsn1003@ncut.edu.tw | ||
| 【人工智慧應用工程系】 | ||
| 姓 名 | 劉川綱 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 人工智慧應用工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機8536 | |
| ckliu@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 劉秉睿 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 人工智慧應用工程系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機8541 | |
| immich@ncut.edu.tw | ||
| 【景觀系】 | ||
| 姓 名 | 歐文生 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 景觀系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. 3.iPAS淨零碳規劃管理師 4.土木建築水利景觀工程規劃設計階段、 營建階段、營運階段碳盤查 5.第三方認證、環境部碳足跡標籤申請 6.公共工程品質優良金質獎輔導 |
| 電 話 | 04-23924505分機8116 | |
| wsou@ncut.edu.tw | ||
| 【工業工程與管理系】 | ||
| 姓 名 | 陳水湶 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 工業工程與管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7627 | |
| scchen@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 曾懷恩 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 工業工程與管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機6012 | |
| hwaien@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 洪永祥 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 工業工程與管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7628 | |
| hys502@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 張嘉寶 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 工業工程與管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. 3.淨零碳規劃管理師 |
| 電 話 | 04-23924505分機7631 | |
| chiapc@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 何境峰 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 工業工程與管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7644 | |
| fung@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 王偉驎 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 工業工程與管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7655 | |
| wlwang@ncut.edu.tw | ||
| 【企業管理系】 | ||
| 姓 名 | 林鈞鏗 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 企業管理系 | 1.溫室氣體盤查內部查證員 2.碳足跡主導查證員. 3.淨零碳規劃管理師 |
| 電 話 | 04-23924505分機7778 | |
| alittleken@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 周文卿 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 企業管理系 | 1.溫室氣體盤查內部查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機7786 | |
| mssophiatw@ncut.edu.tw | ||
| 【資訊管理系】 | ||
| 姓 名 | 張定原 教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 資訊管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7932 | |
| c07408@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 黃淑賢 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 資訊管理系 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7928 | |
| sh.huang@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 黃展鵬 助理教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 資訊管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機7935 | |
| janpan@ncut.edu.tw | ||
| 【行銷與流通管理系】 | ||
| 姓 名 | 周聰佑 副教授. | 專長領域 |
| 服務單位 | 行銷與流通管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員 2.碳足跡主導查證. |
| 電 話 | 04-23924505分機6317 | |
| arthur@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 陳彥廷 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 行銷與流通管理系 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機7832 | |
| ytchen88@ncut.edu.tw | ||
| 【基礎教育通識中心】 | ||
| 姓 名 | 鄭明政 副教授. | 專長領域 |
| 服務單位 | 基礎教育通識中心 | 1.碳足跡主導查證員. |
| 電 話 | 04-23924505分機2260 | |
| cheng@ncut.edu.tw | ||
| 【智慧製造與資訊應用】 | ||
| 姓 名 | 劉時玟 副教授 | 專長領域 |
| 服務單位 | 智慧製造與資訊應用 | 1.溫室氣體盤查內部查證員 |
| 電 話 | 04-23924505分機6492 | |
| swenliu@ncut.edu.tw | ||
| 【產學營運處】 | ||
| 姓 名 | 李明蔚 專案經理 | 專長領域 |
| 服務單位 | 產學營運處-創新育成小組 | 1.溫室氣體盤查內部查證員 2.專案管理師 |
| 電 話 | 04-23924505分機2626 | |
| vivit@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 吳正揚 專案經理 | 專長領域 |
| 服務單位 | 產學營運處-創新育成小組 | 1.碳足跡主導查證員. 2.專案管理師 |
| 電 話 | 04-23924505分機2477 | |
| deniro@ncut.edu.tw | ||
| 姓 名 | 廖季鳳 專案行政助理 | 專長領域 |
| 服務單位 | 產學營運處-ESG永續發展中心 | 1.溫室氣體盤查標準主導查證員. 2.碳足跡主導查證員. 3.溫室氣體盤查內部查證員 4.iPAS淨零碳規劃管理師 |
| 電 話 | 04-23924505分機2635 | |
| chi0512115@ncut.edu.tw | ||
瀏覽數:

